Zo onderhoud je de Zoefzoef 2
Onze producten zijn makkelijk te onderhouden. Neem regelmatig af met een sopje en was eventuele bekleding. Controleer eens per maand de gehele voorziening op volledigheid en defecten.
Dankzij de Zoefzoef 2 kunnen kinderen, jongeren en volwassenen lopen met minimale tot gehele gewichtsondersteuning.
De Zoefzoef 2 is door het modulaire systeem specifiek aan te passen aan de wensen en doelen van de gebruiker.
Er is een ruim assortiment aan onderstellen, bovenframes, opties en accessoires; allen te combineren.
Nieuw! De nieuwe rompsteun met rugband voor de Zoefzoef 2 biedt de gebruiker meer stabiliteit, stevigheid en ondersteuning. In combinatie met een nieuwe set, instelbare, handvatten is de Zoefzoef 2 hierdoor inzetbaar voor een grotere groep kinderen, jongeren en volwassenen.
Het onderstel kan losgekoppeld worden van het bovenframe en is hierdoor eenvoudig mee te nemen in de auto. In combinatie met het speciaal ontwikkelde loopbandonderstel is de Zoefzoef 2 ook te gebruiken voor specifieke trainingsdoelen.
Geschikt voor lichaamslengte (indicatie) | 65 - 90 cm |
Maximale belasting | 23 kg |
Hoogte positioneringszadel | - |
Ellebooghoogte | 39 - 52 cm |
Afmetingen standaard onderstel (L x B) | 57 x 52 cm |
Gewicht standaard onderstel | 4,6 kg |
Afmetingen combi onderstel (L x B) | - |
Gewicht combi onderstel | - |
Hoogte frame - standaard en combi onderstel | 32 cm |
Hoogte standaard en combi onderstel (zonder bovenframe) | - |
Hoogte frame - loopband onderstel | - |
Gewicht standaard bovenframe | - |
Gewicht dynamisch bovenframe | - |
Beweging dynamisch bovenframe - verticaal | - |
Beweging dynamisch bovenframe - horizontaal | - |
Geschikt voor lichaamslengte (indicatie) | 80 - 110 cm |
Maximale belasting | 34 kg |
Hoogte positioneringszadel | 25 - 51 cm |
Ellebooghoogte | 47 - 70 cm |
Afmetingen standaard onderstel (L x B) | 66 x 58 cm |
Gewicht standaard onderstel | 5,2 kg |
Afmetingen combi onderstel (L x B) | - |
Gewicht combi onderstel | - |
Hoogte frame - standaard en combi onderstel | 41 - 53 cm |
Hoogte standaard en combi onderstel (zonder bovenframe) | 28 cm |
Hoogte frame - loopband onderstel | 58 - 89 cm |
Gewicht standaard bovenframe | 2,7 kg |
Gewicht dynamisch bovenframe | 3,4 kg |
Beweging dynamisch bovenframe - verticaal | 3,5 cm |
Beweging dynamisch bovenframe - horizontaal | 4 cm |
Geschikt voor lichaamslengte (indicatie) | 105 - 145 cm |
Maximale belasting | 68 kg |
Hoogte positioneringszadel | 25 - 60 cm |
Ellebooghoogte | 61 - 89 cm |
Afmetingen standaard onderstel (L x B) | 76 x 66 cm |
Gewicht standaard onderstel | 6,4 kg |
Afmetingen combi onderstel (L x B) | 94 cm x 76 cm |
Gewicht combi onderstel | 7 kg |
Hoogte frame - standaard en combi onderstel | 53 - 69 cm |
Hoogte standaard en combi onderstel (zonder bovenframe) | 37 cm |
Hoogte frame - loopband onderstel | 60 - 93 cm |
Gewicht standaard bovenframe | 3,4 kg |
Gewicht dynamisch bovenframe | 5,2 kg |
Beweging dynamisch bovenframe - verticaal | 8 cm |
Beweging dynamisch bovenframe - horizontaal | 5 cm |
Geschikt voor lichaamslengte (indicatie) | 135 - 175 cm |
Maximale belasting | 91 kg |
Hoogte positioneringszadel | 42 - 89 cm |
Ellebooghoogte | 81 - 119 cm |
Afmetingen standaard onderstel (L x B) | 91 x 71 cm |
Gewicht standaard onderstel | 7 kg |
Afmetingen combi onderstel (L x B) | 103 cm x 81 cm |
Gewicht combi onderstel | 8,1 kg |
Hoogte frame - standaard en combi onderstel | 74 - 98 cm |
Hoogte standaard en combi onderstel (zonder bovenframe) | 41 cm |
Hoogte frame - loopband onderstel | 76 - 119 cm |
Gewicht standaard bovenframe | 4,4 kg |
Gewicht dynamisch bovenframe | 6,1 kg |
Beweging dynamisch bovenframe - verticaal | 8 cm |
Beweging dynamisch bovenframe - horizontaal | 5 cm |
Geschikt voor lichaamslengte (indicatie) | 140 - 195 cm |
Maximale belasting | 113 kg |
Hoogte positioneringszadel | 47 - 94 cm |
Ellebooghoogte | 86 - 124 cm |
Afmetingen standaard onderstel (L x B) | 101 x 80 cm |
Gewicht standaard onderstel | 10,2 kg |
Afmetingen combi onderstel (L x B) | - |
Gewicht combi onderstel | - |
Hoogte frame - standaard en combi onderstel | 79 - 104 cm |
Hoogte standaard en combi onderstel (zonder bovenframe) | 47 cm |
Hoogte frame - loopband onderstel | - |
Gewicht standaard bovenframe | 4,9 kg |
Gewicht dynamisch bovenframe | 6,8 kg |
Beweging dynamisch bovenframe - verticaal | 8 cm |
Beweging dynamisch bovenframe - horizontaal | 5 cm |
Onze producten zijn makkelijk te onderhouden. Neem regelmatig af met een sopje en was eventuele bekleding. Controleer eens per maand de gehele voorziening op volledigheid en defecten.
Zitten en lopen, eten of spelen, dit zijn dagelijkse activiteiten die voor veel kinderen vanzelfsprekend zijn. Voor kinderen met een beperking kan dit echter een grote uitdaging zijn. Wij vinden het belangrijk dat deze kinderen toch plezier hebben en worden uitgedaagd zich op hun eigen niveau te ontwikkelen. Daarom zorgen we ervoor dat kinderen weer mee kunnen doen, ook met een bewegingsbeperking.
Atlas Kidtech is een onafhankelijke leverancier, gespecialiseerd in kinderhulpmiddelen. Vanuit onze expertise hebben wij een eigen productlijn ontwikkeld en op de markt gebracht. We werken direct samen met fabrikanten en toeleveranciers in binnen- en buitenland. Hierdoor kunnen we perfect inspelen op de specifieke behoeften van ieder kind en voor elke situatie het juiste hulpmiddel bieden.